-->

DAFTAR NAMA PESERTA YANG BERHAK IKUT KSM KABUPATEN DELI SERDANG 20 JULI 2019

Guru Dan Murid Sekolah - Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul DAFTAR NAMA PESERTA YANG BERHAK IKUT KSM KABUPATEN DELI SERDANG 20 JULI 2019, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Gaji Guru, Siswa, Tahun Ajaran baru, yayasan, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca. DAFTAR NAMA PESERTA YANG BERHAK IKUT KSM KABUPATEN DELI SERDANG 20 JULI 2019

BERIKUT INI KAMI SAMPAIKAN DAFTAR NAMA PESERTA KSM KABUPATEN DELI SERDANG YANG DITETAPKAN BERDASARKAN NILAI YANG DIRAIH SISWA TERSEBUT PADA KSM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN. INSYA ALLAH SESUAI JADWAL YANG DITETAPKAN PIHAK KANWIL AKAN BERLANSUNG HARI SABTU, TANGGAL 20 JULI 2019 DI LUBUK PAKAM (TEMPAT MENYUSUL). PESERTA BISA GUGUR HAKNYA KALAU TIDAK DIDAFTARKAN OLEH PIHAK MADRASAH MASING-MASING PADA APLIKASI RESMI KSM KEMENAG RI TAHUN 2019 PADA WEB : ksm.kemenag.go.id     DENGAN LOGIN PADA AKUN MADRASAH MASING-MASING, MENGGUNAKAN NPSN ATAU NSM LEMBAGANYA MASING-MASING. PENDAFTARAN DITUTUP SESUAI JADWAL HARI RABU, 10 JULI 2019 PUKUL 16.00 WIB. DAFTAR NAMA-NAMA PESERTA TERSEBUT BISA ANDA DOWNLOAD DI SINI..!  ATAU BISA DILIHAT DI BAWAH INI!

PESERTA TINGKAT MA

No. Nomor Peserta Nama Peserta BIDANG B S K NILAI RANGKING ASAL MADRASAH
1 170-90-0103 NASIRAH BIOLOGI 22 28 0 54 1 MAN 1 DELI SERDANG
2 170-90-0094 SALSABILA MATONDANG BIOLOGI 16 34 0 12 2 MAN 1 DELI SERDANG
3 170-90-0086 YUDHA FIRMANSYAH BIOLOGI 15 34 1 6 3 MAN 1 DELI SERDANG
4 170-90-0090 NABILA KHAIRUN ISA BIOLOGI 15 35 0 5 4 MAN 1 DELI SERDANG
5 040- 1-9139 NIRMALITA NINGSIH BIOLOGI 18 31 1 27 1 MAN 2 DELI SERDANG
6 040-91-9114 ISNAINI RAHMAH LBS BIOLOGI 18 32 0 26 2 MAN 2 DELI SERDANG
7 040-91-9120 M WILDAN SYAPUTRA BIOLOGI 16 29 5 17 3 MAN 2 DELI SERDANG
8 040-91-9132 NABILA NURHASANAH BIOLOGI 15 35 0 5 4 MAN 2 DELI SERDANG
9 040-91-9121 MAULANA MAJID SHAH BIOLOGI 15 35 0 5 4 MAN 2 DELI SERDANG
10 040-90-8045 SAVINA BALQIS BIOLOGI 26 24 0 82 1 MAS AL AS'ARIYAH
11 040-90-8046 SYAFIRAH INNAIYAH BIOLOGI 25 25 0 75 2 MAS AL AS'ARIYAH
12 040-90-8044 DI AH NURJANNAH BIOLOGI 25 25 0 75 2 MAS AL AS'ARIYAH
13 040-92-0160 SRI MAWARNI BIOLOGI 17 33 0 19 1 MAS AW LUBUK PAKAM
14 040-92-9001 M HALIDIN LUBIS BIOLOGI 18 32 0 26 1 MAS AW PETUMBUKAN
15 04 -90-3029 REZZI ARASID BIOLOGI 20 29 1 41 1 MAS NURUL HAKIM
16 040-90- 031 ZAINUR ROZZAQIYAH BIOLOGI 14 22 14 12 2 MAS NURUL HAKIM
17 040-90-3027 NABILA HASIM HSB BIOLOGI 14 25 11 9 3 MAS NURUL HAKIM
18 040-90-3028 NURUL HUSNAINI P BIOLOGI 14 25 11 9 3 MAS NURUL HAKIM
19 040-90-3030 YUSMITA AFRIZA BIOLOGI 13 20 17 8 4 MAS NURUL HAKIM
20 0 ALDI PRAN TA POHAN BIOLOGI 15 33 2 7 1 MAS PAB 1 SAMPALI
21 0 FRISKA HERNITA BIOLOGI 15 34 1 6 2 MAS PAB 1 SAMPALI
22 04 -90-4033 SAMSIYAH BIOLOGI 25 24 1 76 1 MAS YP HAJI DATUK ABDULLAH
23 04 -90-4032 RISKI DIAN PUTRI BIOLOGI 25 25 0 75 2 MAS YP HAJI DATUK ABDULLAH
24 040-90-4034 DILA S HTARI BIOLOGI 24 26 0 68 3 MAS YP HAJI DATUK ABDULLAH
25 041-00-8026 LADIA SETIA NINGSIH EKONOMI 20 30 0 40 1 MAS AL AS'ARIYAH
26 041-00-8025 DEBBY REGINA EKONOMI 19 31 0 33 2 MAS AL AS'ARIYAH
27 041-02-1067 AIDILA RANI EKONOMI 22 28 0 54 1 MAS AW PANTAI LABU
28 041-00-4021 ANNISA ANDRIANIPP EKONOMI 21 29 0 47 1 MAS YP HAJI DATUK ABDULLAH
29 04 -00-4022 MURIDA PUTRI EKONOMI 21 29 0 47 1 MAS YP HAJI DATUK ABDULLAH
30 041-00-4020 ADE IRMA EKONOMI 20 30 0 40 2 MAS YP HAJI DATUK ABDULLAH
31 170-70-0045 NUR NADYA SASMITA FISIKA 22 28 0 54 1 MAN 1 DELI SERDANG
32 170-70-0039 SHIVANY EXSA PUTRI FISIKA 19 31 0 33 2 MAN 1 DELI SERDANG
33 170-70-0054 IMAM SYAFIQ FISIKA 16 32 2 14 3 MAN 1 DELI SERDANG
34 170-70-0169 DENNY AGUSTI AWAN FISIKA 16 34 0 12 4 MAN 1 DELI SERDANG
35 170-70-0030 ADE YULIA RAMADHANI FISIKA 16 34 0 12 4 MAN 1 DELI SERDANG
36 040-71-9071 FIRA MAULIDA FISIKA 20 30 0 40 1 MAN 2 DELI SERDANG
37 040-71-9080 MURNIATI SIREGAR FISIKA 17 33 0 19 2 MAN 2 DELI SERDANG
38 040-70-7033 RUSLIANSYAH FISIKA 14 28 8 6 1 MAS AW PERCUT
39 0 AIDA FITRI FISIKA 15 35 0 5 1 MAS PAB 1 SAMPALI
40 040-70-2021 SITI NUR HASANAH FISIKA 17 33 0 19 1 MAS YP RAUDHATUL AKMAL
41 171-10-0141 QURAYNA PERMATA S GEOGRAFI 22 28 0 54 1 MAN 1 DELI SERDANG
42 171-10-0159 SILVIA ANGGREANI P GEOGRAFI 21 29 0 47 2 MAN 1 DELI SERDANG
43 171-10-0161 NURUL ANNISAH GEOGRAFI 21 29 0 47 2 MAN 1 DELI SERDANG
44 171-10-0164 NURLATIFAH ISNANI H GEOGRAFI 21 29 0 47 2 MAN 1 DELI SERDANG
45 171-10-0152 DEA SYAFITRI GEOGRAFI 21 29 0 47 2 MAN 1 DELI SERDANG
46 041-11-9052 AULIA RACHMAN SYAM GEOGRAFI 23 27 0 61 1 MAN 2 DELI SERDANG
47 041-11-9061 INDAH SEKAR ARUM GEOGRAFI 20 30 0 40 2 MAN 2 DELI SERDANG
48 041-10-8029 ESA PUTRI MILIANI GEOGRAFI 20 30 0 40 1 MAS AL AS'ARIYAH
49 041-12-1076 EKA NANDA INDRAYANI GEOGRAFI 26 24 0 82 1 MAS AW PANTAI LABU
50 170-80-0064 SRI MURDIANA EFF KIMIA 15 35 0 5 1 MAN 1 DELI SERDANG
51 040-81-9079 AMALIA KHAIRUNNISA KIMIA 17 31 2 21 1 MAN 2 DELI SERDANG
52 040-81-9114 SITI RAHMAH P LUBIS KIMIA 16 34 0 12 2 MAN 2 DELI SERDANG
53 040-81-9100 PUTRI SOFIA KIMIA 15 35 0 5 3 MAN 2 DELI SERDANG
54 040-81-0050 FADILAH WISDANIAH N KIMIA 15 35 0 5 1 MAS MADINATUSSALAM
55 04-08-06039 MUHAMMAD AL FAJRI KIMIA 16 34 0 12 2 MAS PMDI
56 040-80-4035 NURMAI I KIMIA 16 34 0 12 1 MAS YP HAJI DATUK ABDULLAH
57 040-80-4034 OK MAULVI MAHR ZA KIMIA 15 35 0 5 2 MAS YP HAJI DATUK ABDULLAH
58 170-70-0017 MEYLIANA PUTRI S MATEMATIKA 17 33 0 19 1 MAN 1 DELI SERDANG
59 170-70-0026 TAHARA RATU ENJEL MATEMATIKA 16 34 0 12 2 MAN 1 DELI SERDANG
60 040-61-9100 NUR AZIZAH MATEMATIKA 15 35 0 5 1 MAN 2 DELI SERDANG
61 040-61-9095 LAZUARDI YUSUF S MATEMATIKA 15 35 0 5 1 MAN 2 DELI SERDANG
62 0 DIAH AYU RIZKI MATEMATIKA 15 35 0 5 1 MAS BUSTANUL ULUM BATANG KUIS
63 0 DIAH AYU RIZKI MATEMATIKA 15 35 0 5 2 MAS INSAN KESUMA MADANI
64 0 SINDY SYAPUTRI MATEMATIKA 16 34 0 12 1 MAS PAB 1 SAMPALI
65 0 TANIA WARDANI MATEMATIKA 15 35 0 5 2 MAS PAB 1 SAMPALI
66 04 -60-4033 ANNISA PUTRI MATEMATIKA 16 34 0 12 1 MAS YP HAJI DATUK ABDULLAH
67 040-60-4035 ALVINA AULIA MATEMATIKA 15 35 0 5 2 MAS YP HAJI DATUK ABDULLAH
68 04 -60-4034 SITI RAHAYU MATEMATIKA 15 35 0 5 2 MAS YP HAJI DATUK ABDULLAH
PESERTA TINGKAT MTS

No. Nomor Peserta Nama Peserta BIDANG B S K NILAI RANGKING Asal
1 040-31-6139 MUHAMMAD ARIFIN IPA 19 31 0 33 1 MTs AZ ZUHRI
2 040- 3-2326 NURUL QHODIZAH IPA 22 28 0 54 2 MTS AL AZHAR
3 040-43-2327 SAFNAAYUPEBRIYANTI IPA 18 32 0 26 3 MTS AL AZHAR
4 000-41-02 SILFA ELVIA IPA 29 21 0 103 1 MTS AL FARCHAN
5 040-40-9117 MHD JIDDAN ASFIA IPA 22 28 0 54 1 MTs AL HIDAYAH PATUMBAK
6 040-40-9118 NABILA CHANDRA P IPA 17 33 0 19 2 MTs AL HIDAYAH PATUMBAK
7 040-41-9210 ANGGUN FUJI PRATIWI IPA 18 32 0 26 1 MTS AL IKHLAS
8 040-43-1322 PUTRI SALSABILA HRP IPA 21 29 0 47 1 MTS AL MANAR
9 040-48-6400 ASSYIFA U QOLBIATU IPA 26 24 0 82 1 MTs AL WASHLIYAH BANGUN PURBA
10 040-48-6401 PUAN RAISSA PURBA IPA 19 31 0 33 2 MTs AL WASHLIYAH BANGUN PURBA
11 040-40-2089 FIERY INZAGI IPA 25 24 1 76 1 MTs AL WASHLIYAH DALU X A
12 040-40-2088 AULIA RAHMADHANI IPA 23 26 1 62 2 MTs AL WASHLIYAH DALU X A
13 040-40-209 SINDY AULIA S IPA 19 30 1 34 3 MTs AL WASHLIYAH DALU X A
14 040-40-4417 NUR AISYAH AZAHRA IPA 29 21 0 103 1 MTS AL WASHLIYAH JATIREJO
15 040-49-4416 ELI ASTIKA IPA 26 24 0 82 2 MTS AL WASHLIYAH JATIREJO
16 040-42-2214 AULIA SHINTA PRATAM IPA 16 34 0 12 1 MTs AL WASHLIYAH LUBUK PAKAM
17 040-42-2215 KHOIRATUN NAZLA IPA 16 34 0 12 1 MTs AL WASHLIYAH LUBUK PAKAM
18 040-49-3415 LILIS SETIAWATI IPA 19 31 0 33 1 MTS AL WASHLIYAH PASAR MIRING
19 040-40-5105 MUTIA D I PRATIWI IPA 26 24 0 82 1 MTs AL WASHLIYAH TANJUNG MORAWA
20 040-40-5104 SITI KHADIJAH IPA 26 24 0 82 1 MTs AL WASHLIYAH TANJUNG MORAWA
21 040-40 ADELIA SAFITRI IPA 26 24 0 82 1 MTs AL WASHLIYAH TANJUNG MORAWA
22 040-40-5103 ADE SITI MAIRANI IPA 26 24 0 82 1 MTs AL WASHLIYAH TANJUNG MORAWA
23 040-40-5102 AYU DWI SAFITRI IPA 26 24 0 82 1 MTs AL WASHLIYAH TANJUNG MORAWA
24 040-43-8337 LAILA IPA 16 34 0 12 1 MTS AR RAUDHAH
25 040-48-7403 DINDA NURAINI IPA 27 23 0 89 1 MTS AW PETUMBUKAN
26 040-48-7402 RUZANSALEHRAMADHAN IPA 27 23 0 89 1 MTS AW PETUMBUKAN
27 040-41-5138 PUTRI FINATA IPA 25 21 4 79 1 MTs BINTANG
28 040-41-5136 EWIT SISKIYA IPA 22 21 7 61 2 MTs BINTANG
29 040-41-5139 WAHYU PRAYOGA GTG IPA 21 20 9 56 3 MTs BINTANG
30 040-41-5137 NURHALIMAH IPA 20 19 11 51 4 MTs BINTANG
31 040-40-4433 ARENDIARISKINA IPA 19 31 0 33 1 MTs CITRA AMANAH
32 040-43-6333 MAWAN WIJAYA IPA 16 33 1 13 1 MTs HIDAYATUSSHIBYAN
33 040-41-8204 NABILA RAMADANI IPA 17 33 0 19 1 MTS IKHWANUTS TSALITS
34 040-41-8207 DWI ELYA KUSUMA IPA 16 34 0 12 2 MTS IKHWANUTS TSALITS
35 040-48-8405 NASYWARANA IPA 29 21 0 103 1 MTS ISLAMIYAH PETANGGUHAN
36 040-48-8404 ANNISA FEBRIANTI IPA 26 24 0 82 2 MTS ISLAMIYAH PETANGGUHAN
37 040-49-8424 REYVA MIDO ANDINI IPA 20 30 0 40 1 MTs ISTIQLAL DELI TUA
38 040-41-1126 DHEA PERMATA SARI IPA 21 29 0 47 1 MTs ISTIQOMAH
39 040-41-1125 RIKA AULIA MAHARANI IPA 19 31 0 33 2 MTs ISTIQOMAH
40 040-40-1428 AMELIA KHAIRUNNISA IPA 18 32 0 26 1 MTs KESUMA LKMD
41 040-41-0121 SANIA RAHMA PUTRI IPA 23 27 0 61 1 MTs KHADIJAH
42 040-41-0120 MUHAMMAD NAZUWA IPA 20 29 1 41 2 MTs KHADIJAH
43 040-42-6223 AZRIEL ZACHRY IPA 19 31 0 33 1 MTS MUHAMMADIYAH 13 T.MORAWA
44 040-42-6222 AHMADZUUL DADLI IPA 16 34 0 12 2 MTS MUHAMMADIYAH 13 T.MORAWA
45 040-40-1048 SAFFANA ZAHRAIN D IPA 26 23 1 83 1 MTs N 1 DELI SERDANG
46 040-40-1003 IKHWANI SAUF A IPA 25 25 0 75 2 MTs N 1 DELI SERDANG
47 040-40-1037 SARAH ZULAYKHA IPA 21 29 0 47 3 MTs N 1 DELI SERDANG
48 040-40-1001 CANTIK BABY L C S IPA 21 29 0 47 3 MTs N 1 DELI SERDANG
49 040-40-1075 JUWI PUTRI AYUMI IPA 20 29 1 41 4 MTs N 1 DELI SERDANG
50 040-41-7198 TAMAHASIBUAN IPA 39 11 0 173 1 MTs N 2 DELI SERDANG
51 040-41-7142 SALWA HUNAFA IPA 27 23 0 89 2 MTs N 2 DELI SERDANG
52 040-41-7175 CAMELIA IPA 23 27 0 61 3 MTs N 2 DELI SERDANG
53 040-41-7197 VIVIAMELIALUBIS IPA 23 27 0 61 3 MTs N 2 DELI SERDANG
54 040-41-7154 FAZEL ABQARI IHSAN IPA 23 27 0 61 3 MTs N 2 DELI SERDANG
55 040-43-0258 MUHAMMAD ZIA ULHAQ IPA 22 28 0 54 1 MTs N 3 D SERDANG
56 040-43-0274 MUHAMMAD FIQRI IPA 21 29 0 47 2 MTs N 3 D SERDANG
57 040-43-0271 ANNISA ANGGREANI IPA 20 30 0 40 3 MTs N 3 D SERDANG
58 040-43-0308 CUTDARLISDARAAYU IPA 20 30 0 40 3 MTs N 3 D SERDANG
59 040-43-0270 ANISA RAMADHANI IPA 19 30 1 34 4 MTs N 3 D SERDANG
60 040-40-4099 BUNGA PRADITA IPA 16 34 0 12 1 MTs NURUL IKHWAN
61 040-42-3216 DIMAS NUR HIDAYAT IPA 18 28 4 30 1 MTS NURUL ITTIHADIYAH
62 040-42-3218 NISYA AULIA SALSABI IPA 15 25 10 15 2 MTS NURUL ITTIHADIYAH
63 040-42-4219 SURYA RAMADHAN IPA 16 34 0 12 1 MTS NURUL ITTIHADIYAH T. MORAWA
64 020-10-1402 FATIMAH RAHIM TIZI IPA 19 31 0 33 1 MTs NURUL KHAIRIYAH
65 020-10-1403 NABILA IPA 19 31 0 33 1 MTs NURUL KHAIRIYAH
66 020-10-1409 SAMSUL BAHRI IPA 18 32 0 26 2 MTs NURUL KHAIRIYAH
67 020-10-1401 DIAH MAULIA IPA 17 33 0 19 3 MTs NURUL KHAIRIYAH
68 020-10-1408 IVAN VAIZAL IPA 17 33 0 19 3 MTs NURUL KHAIRIYAH
69 404-10-3431 CUT SANDRA IPA 21 29 0 47 1 MTS NURUS SALAM
70 0 VENAYA LILIVIA IPA 31 19 0 117 1 MTs PAB 4 PATUMBAK
71 0 SUCI CAHYATI IPA 30 20 0 110 2 MTs PAB 4 PATUMBAK
72 0 ANDINI CAROLINA IPA 29 21 0 103 3 MTs PAB 4 PATUMBAK
73 040-44-0339 ZAFIRAH AHMAD IPA 21 29 0 47 1 MTS PEMATANG JOHAR
74 040-49-1410 SHAYLA ANGGITA IPA 16 34 0 12 1 MTs PP AL QAMARIAH
75 041-31-32 WANDA IPA 23 27 0 61 1 MTs SIDRATUL ULYA
76 040-41-3131 RENDY EFRIAN IPA 21 29 0 47 2 MTs SIDRATUL ULYA
77 040-41-3130 ABDULLAH LUBIS IPA 20 30 0 40 3 MTs SIDRATUL ULYA
78 040-43-7336 RISKY PRATIWI IPA 16 33 1 13 1 MTs SWADAYA EDIT
79 040-42-8227 AZIRA ASMARA PUTRI IPA 12 9 29 13 1 MTs UMMI LUBUK PAKAM
80 040-42-8225 SABRINA YUNDA SARI IPA 12 11 27 11 2 MTs UMMI LUBUK PAKAM
81 040-49-0408 AULIA SYAHPUTRI LBS IPA 30 19 1 111 1 MTS YAPI BKAI
82 040-40-6110 INTAN RAMADHANI NST IPA 40 10 0 180 1 MTs YP H DATUK ABDULLAH
83 040-40-6107 MITA AMBAR SARI IPA 40 10 0 180 1 MTs YP H DATUK ABDULLAH
84 040-40-6106 EKA PUTRI BR S IPA 40 10 0 180 1 MTs YP H DATUK ABDULLAH
85 040-40-6109 MUHAMMAD HABIBIE IPA 40 10 0 180 1 MTs YP H DATUK ABDULLAH
86 040-40-6108 SISKA NORMA YANTI IPA 39 11 0 173 2 MTs YP H DATUK ABDULLAH
87 040-40-3091 AULIA SALSABILA IPA 27 23 0 89 1 MTs YP NURUL IMAN TANJUNG MORAWA
88 040-40-3094 JULIA GUSTIA N IPA 24 26 0 68 2 MTs YP NURUL IMAN TANJUNG MORAWA
89 040-40-3093 AZRINA APRIZA Z IPA 21 29 0 47 3 MTs YP NURUL IMAN TANJUNG MORAWA
90 040-40-3095 NAZWA ARISYAH IPA 18 32 0 26 4 MTs YP NURUL IMAN TANJUNG MORAWA
91 040-49-7423 SITINURHAJIJAH IPA 23 27 0 61 1 MTs YPI AL HILAL BANDAR BARU
92 040-49-7422 INDAH CAHYANI FITRI IPA 19 31 0 33 2 MTs YPI AL HILAL BANDAR BARU
93 040-49-9425 SITI ZAHARA DAULAY IPA 23 27 0 61 1 MTs YPI DELI TUA
94 04-03-59-369 CINTAMI MAHARANI IPA 13 3 7 52 2 MTs. AISYIYAH SUMUT
95 04-03-59-368 RIRI ANGGRAINI IPA 17 33 0 19 3 MTs. AISYIYAH SUMUT
96 04-05-58-366 NURUL AZIZAH RTG IPA 17 33 0 19 3 MTs. AL-WASHLIYAH KOLAM
97 04-05-58-367 MUHAMAD HAFIZ IPA 17 33 0 19 3 MTs. AL-WASHLIYAH KOLAM
98 04-04-44-343 ARIES SYAHPUTRA IPA 18 32 0 26 4 MTs. BUSTANUL ULUM
99 04-04-54-361 IMAM BASKORO IPA 22 28 0 54 5 MTs. DARUL ILMI
100 04-04-54-362 NABIGHA RAFI AL MAWAN IPA 20 30 0 40 6 MTs. DARUL ILMI
101 04-05-69-512 RENO ADITYA IPA 20 30 0 40 1 MTs. HIDAYATUSSALAM
102 04-04-53-360 YUNDA RAHMI AMALIA IPA 18 30 2 28 2 MTs. ISLAMIYAH YPI
103 04-04-53-359 VALLERINO MILANDRI A IPA 16 34 0 12 3 MTs. ISLAMIYAH YPI
104 04-04-46-347 NISA ALFINA ZAHRA IPA 20 30 0 40 1 MTs. ITTIHADIYAH PERCUT
105 04-04-61-512 JEFRI GEOVANI IPA 24 26 0 68 2 MTs. MADINATUSSALAM
106 04-04-61-371 M IKBAL IPA 16 34 0 12 3 MTs. MADINATUSSALAM
107 04-04-43-342 AMELIA DWI AGUSTINA IPA 19 31 0 33 1 MTs. UMAR BIN KHATTAB
108 04-03-45-345 BAGASKARA IPA 18 32 0 26 2 MTs. YP RAUDANI AHMAL
109 04-04-52-357 M.RIFKI HAMDANI NST IPA 27 23 0 89 3 MTs.AL-WASHLIYAH TEMBUNG
110 04-04-52-354 HAFIZAH IPA 22 28 0 54 4 MTs.AL-WASHLIYAH TEMBUNG
111 04-04-52-355 SRI AININGSIH IPA 21 29 0 47 5 MTs.AL-WASHLIYAH TEMBUNG
112 04-04-52-356 RIZKY AL-FAZRI IPA 16 34 0 12 1 MTs.AL-WASHLIYAH TEMBUNG
113 040-49-2413 NAZA AMALIA IPA 17 30 3 22 1 MTS.S MUHAMMADIYAH 26 GALANG
114 040-49-2412 RALIYANI HUMAIDA A IPA 17 33 0 19 2 MTS.S MUHAMMADIYAH 26 GALANG
115 0 ZULKHAIRI IKHSAN IPA 16 33 1 13 1 MTS AL ICHLAS
116 040-31-6164 DAHLIANI RAMANDHA IPS 22 28 0 54 1 MTs AZ ZUHRI
117 040-31-6165 DITA LUTFIYAH IPS 20 30 0 40 2 MTs AZ ZUHRI
118 040-52-5346 JUNI ULI SIREGAR IPS 23 27 0 61 1 MTS AL ABRORIYAH
119 040-53-2455 PUTRI AMELIA IPS 22 28 0 54 1 MTS AL AZHAR
120 040-51-02 FAUZAN PIL ANG IPS 24 26 0 68 1 MTS AL FARCHAN
121 040-50-9142 RIZYA INDI SURAYYA IPS 28 22 0 96 1 MTs AL HIDAYAH PATUMBAK
122 040-50-9143 ANGGI SYAKILA IPS 21 29 0 47 2 MTs AL HIDAYAH PATUMBAK
123 040-51-9335 RARA SYAHKILLA IPS 28 22 0 96 1 MTS AL IKHLAS
124 040-51-9336 WIDI AMALIA IPS 22 26 2 56 2 MTS AL IKHLAS
125 040-51-9334 MARDIAH AL JANNAH IPS 20 30 0 40 3 MTS AL IKHLAS
126 040-53-1450 MUHAMMAD HUSEIN IPS 27 23 0 89 1 MTS AL MANAR
127 040-58-7535 MAYANG SEKAR A IPS 35 15 0 145 1 MTs AL WASHLIYAH BANGUN PURBA
128 040-58-7534 MUTIARA BUNGA SYAH IPS 26 23 1 83 2 MTs AL WASHLIYAH BANGUN PURBA
129 040-50-2114 PUTRI NURUL JANNAH IPS 30 20 0 110 1 MTs AL WASHLIYAH DALU X A
130 040-50-2113 ARDIANSYAH IPS 29 21 0 103 2 MTs AL WASHLIYAH DALU X A
131 040-50-211 UMMUHANIFAHSULAIMAH IPS 29 21 0 103 2 MTs AL WASHLIYAH DALU X A
132 040-59-4548 DELVI WAHYUNI IPS 23 26 1 62 1 MTS AL WASHLIYAH JATIREJO
133 040-59-4549 MELISA FITRIANI IPS 22 27 1 55 2 MTS AL WASHLIYAH JATIREJO
134 040-52-2340 SHINDY MARSELIN A IPS 21 29 0 47 3 MTs AL WASHLIYAH LUBUK PAKAM
135 040-49-6421 MHD SEPTIAWAN IPS 25 25 0 75 1 MTs AL WASHLIYAH PANCUR BATU
136 040-59-3546 GITALESTARI IPS 28 21 1 97 1 MTS AL WASHLIYAH PASAR MIRING
137 040-59-3547 RABIATUL SAMAIYA IPS 21 28 1 48 2 MTS AL WASHLIYAH PASAR MIRING
138 040-50-5126 SAFITRI ANDINI IPS 29 21 0 103 1 MTs AL WASHLIYAH TANJUNG MORAWA
139 040-50-5127 DIRA DWI FINANDA IPS 29 21 0 103 1 MTs AL WASHLIYAH TANJUNG MORAWA
140 040-50-5128 RIZKY EKA A IPS 29 21 0 103 1 MTs AL WASHLIYAH TANJUNG MORAWA
141 040-50-5129 IKHSAN AGUNG IPS 29 21 0 103 1 MTs AL WASHLIYAH TANJUNG MORAWA
142 040-50-5130 ANGGANINGTYAS IPS 29 21 0 103 1 MTs AL WASHLIYAH TANJUNG MORAWA
143 040-58-7535 TIARA AMELIA IPS 35 15 0 145 1 MTS AW PETUMBUKAN
144 040-58-7534 MAULAN FERDIAN IPS 34 16 0 138 2 MTS AW PETUMBUKAN
145 040- 1-5161 FARHANMUNTAZIR IPS 30 20 0 110 1 MTs BINTANG
146 000-50-4564 FAHM DASURBAASI BAK IPS 33 17 0 131 1 MTs CITRA AMANAH
147 040-50-4565 RIFKYKALSEL IPS 21 29 0 47 2 MTs CITRA AMANAH
148 040-51-8329 DIMAS AGUNG HAT AMA IPS 27 22 1 90 1 MTS IKHWANUTS TSALITS
149 040-53-33 REZAKURNIAWAN IPS 20 30 0 40 2 MTS IKHWANUTS TSALITS
150 040-58-8537 NUR TIA A IPS 20 30 0 40 1 MTS ISLAMIYAH PETANGGUHAN
151 040-51-1150 KHAIRUN NISA SRG IPS 24 26 0 68 1 MTs ISTIQOMAH
152 040-50-1560 DHEA HAIRUL NISA IPS 27 23 0 89 1 MTs KESUMA LKMD
153 040-51-0147 NOR SYAHIRAH IPS 23 27 0 61 1 MTs KHADIJAH
154 040-51-0145 AME APRILITA PUTRI IPS 21 29 0 47 2 MTs KHADIJAH
155 040-52-6349 AULIA RIZKI TANJUNG IPS 29 21 0 103 1 MTS MUHAMMADIYAH 13 T.MORAWA
156 040-52-6348 MUHAMMAD FADHILAH IPS 25 25 0 75 2 MTS MUHAMMADIYAH 13 T.MORAWA
157 040-50-1010 ZIAULHAQBRDALIMUNTE IPS 34 16 0 138 1 MTs N 1 DELI SERDANG
158 040-50-5001 PUTRI AULIA HARAAAP IPS 29 21 0 103 2 MTs N 1 DELI SERDANG
159 0 FADIYAH KHAIRANI IPS 28 22 0 96 3 MTs N 1 DELI SERDANG
160 040-50-1009 AZI AL GHIFARI IPS 28 22 0 96 3 MTs N 1 DELI SERDANG
161 040-50-1045 BENING SAWITRI IPS 27 23 0 89 4 MTs N 1 DELI SERDANG
162 040-51-7210 YUSUF SHUBUH DAMAR IPS 31 19 0 117 1 MTs N 2 DELI SERDANG
163 040-51-7293 SYAFIA HUMAIRAH SRG IPS 31 19 0 117 1 MTs N 2 DELI SERDANG
164 040-51-7303 ATHAYA HARGITA IPS 31 19 0 117 1 MTs N 2 DELI SERDANG
165 040-51-7295 NAZWA P DONGORAN IPS 30 20 0 110 2 MTs N 2 DELI SERDANG
166 040-51-7188 FITRI HASANAH IPS 30 20 0 110 2 MTs N 2 DELI SERDANG
167 040-50-4125 LILIS SURIYANI IPS 22 28 0 54 1 MTs NURUL IKHWAN
168 040-52-3343 NUR AULIA HERIANI IPS 24 16 10 78 1 MTS NURUL ITTIHADIYAH
169 040-52-3342 DWI SEKAR ARUM IPS 22 19 9 63 2 MTS NURUL ITTIHADIYAH
170 0 FADILLAH SARI IPS 24 26 0 68 1 MTs NURUL KHAIRIYAH
171 020-10-1411 YULIA FAZIRA LU IS IPS 23 27 0 61 2 MTs NURUL KHAIRIYAH
172 020-10-1404 MUTIAH NASUTION IPS 20 30 0 40 3 MTs NURUL KHAIRIYAH
173 405-10-3563 WERLIN DEWA MARPAUN IPS 20 30 0 40 3 MTS NURUS SALAM
174 0 METHA KHAIRUNISSA IPS 36 14 0 152 1 MTs PAB 4 PATUMBAK
175 0 MUTIA KHAIRANI IPS 36 14 0 152 1 MTs PAB 4 PATUMBAK
176 0 LISA IPS 33 17 0 131 2 MTs PAB 4 PATUMBAK
177 040-53-3458 ANISAH IPS 28 22 0 96 1 MTS PAB I HELVETIA
178 040-53-3457 ALVIRA RAMADHANI IPS 21 29 0 47 2 MTS PAB I HELVETIA
179 04-05-34460 M ILHAM IPS 29 20 1 104 1 MTS PAB III HELVETIA
180 040-53-4461 DINA SYAHRANI IPS 25 25 0 75 2 MTS PAB III HELVETIA
